OAIF Future fund

OAIF Future fund
Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Future fund“ je sljedbenik Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future fund“.
Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Future fund“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka prenosom dijela imovine.
Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog investicionog fonda.
Kako je broj emitovanih akcija u ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka 7.448.639 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 7.448.639 udjela.
Društvo je u 2020.godini, u cilju ostvarivanja većeg prinosa Fonda i rasta njegove neto vrijednosti, a s obzirom na ograničenja ulaganja u vlasničke hartije od vrijednosti, donijelo odluku o promjeni podvrste fonda iz mješovitog u akcijski.
Predmetna promjena uticala je na promjenu naziva fonda, investicionih ciljeva i politike ulaganja kao i rizika ulaganja fonda.
Primarni cilj ove odluke je da se Fondu dozvoli veće ulaganje u vlasničke hartije od vrijednosti a sve u cilju povećanja neto vrijednosti imovine što bi uticalo i na povećanje prinosa vlasnicima udjela fonda.
Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Future fund“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti RS.
Podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.
Neto vrijednost imovine OAIF Future fund na dan 16.04.2025. godine.
Osnovne informacije
- Osnovni podaci fonda
- Investicioni cilj
- Profil investitora
Osnovni podaci fonda
Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond „Future fund“
Skraćeni naziv: OAIF „Future fund“
Adresa Društva za upravljanje: Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 51 320 230
Fax: + 387 51 307 266
E-mail: info@kristalinvest.com
Web site: www.kristalinvest.com
Depozitar: Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37A Banja Luka
Rješenje Komisije za HOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-169-6/17
Osnovni kapital: 82.870.334,03 BAM
Ukupan broj emitovanih udjela: 7.448.639
Nominalna vrijednost udjela: 11,1256 BAM
Ime i prezime zakonskog zastupnika: Goran Klincov, izvršni direktor Društva
Nenad Tomović, izvršni direktor Društva
Visina naknade za upravljanje: 3,50% godišnje prosječne neto vrijednosti imovine
Visina ulazne naknade: 0%
Visina izlazne naknade: 3,5%
Transakcioni računi: 555100 00344912 28 Nova banka a.d. Banja Luka
Investicioni cilj
Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:
1. rasta vrijednosti udjela Fonda,
2. održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.
Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.
Kome je fond namjenjen?
Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.
S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Dokumentacija
- Zahtjevi za fizička lica
- Zahtjevi za pravna lica
- Akti fonda
Izvještaji
- Finansijski izvještaji
- Revizorski izvještaji
- Izvještaji sa skupština
- Obavještenja
Datum | Vred. inv.jed. orig | NAV orig | Imovina orig | Basic Parameters | Value (BAM) | Parameters | Value - (BAM) | Osnovni parametri | Vrijednost (BAM) | Prinosi | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 15.146 | 51,798,016.340 | 51,884,072.290 | Units Outstanding | 3,419,814.0000 | Daily Return | -0.16 | Broj udjela u opticaju | 3,419,814.0000 | Dnevni prinos | -0.16 |
15/04/2025 | 15.170 | 51,883,583.670 | 51,961,762.190 | Unit Price | 15.1464 | Weekly Return | -0.66 | Vrijednost udjela | 15.1464 | Sedmièni prinos | -0.66 |
14/04/2025 | 15.200 | 51,984,031.630 | 52,062,367.300 | NAV | 51,798,016.34 | Monthly Return | -3.90 | Ukupna neto vrijednost imovine (NVI) | 51,798,016.34 | Mjesecni prinos | -3.90 |
13/04/2025 | 15.148 | 51,810,145.820 | 51,881,258.730 | Quarterly Return | -3.25 | Kvartalni prinos | -3.25 | ||||
12/04/2025 | 15.149 | 51,814,643.030 | 51,881,102.100 | Current Quartal Yield | -3.46 | Prinos u tekucem kvartalu | -3.46 | ||||
11/04/2025 | 15.212 | 52,029,040.880 | 52,090,845.680 | Semi-Annual Return | -1.20 | Polugodišnji prinos | -1.20 | ||||
10/04/2025 | 15.191 | 51,962,369.690 | 52,016,152.730 | Annual Return | -3.98 | Godišnji prinos | -3.98 | ||||
09/04/2025 | 15.247 | 52,153,510.910 | 52,202,019.890 | Year-To-Date Return | -2.07 | Prinos u tekucoj godini | -2.07 | ||||
08/04/2025 | 15.223 | 52,075,270.840 | 52,115,768.200 | Yield Since Founding | 36.14 | Prinos od osnivanja | 36.14 | ||||
07/04/2025 | 15.217 | 52,056,319.990 | 52,296,508.870 | ||||||||
06/04/2025 | 15.302 | 52,347,190.930 | 52,383,234.090 | ||||||||
05/04/2025 | 15.303 | 52,351,741.730 | 52,383,077.480 | ||||||||
04/04/2025 | 15.295 | 52,324,934.590 | 52,351,562.500 | ||||||||
03/04/2025 | 15.537 | 53,151,378.200 | 53,611,292.120 | ||||||||
02/04/2025 | 15.686 | 53,661,650.200 | 54,115,913.500 | ||||||||
01/04/2025 | 15.681 | 53,649,843.430 | 54,098,986.050 | ||||||||
31/03/2025 | 15.689 | 53,677,276.050 | 54,120,495.600 | ||||||||
30/03/2025 | 15.697 | 53,706,587.160 | 54,145,563.670 | ||||||||
29/03/2025 | 15.698 | 53,711,261.250 | 54,145,407.000 | ||||||||
28/03/2025 | 15.703 | 53,727,062.680 | 54,156,377.220 | ||||||||
27/03/2025 | 15.754 | 53,902,322.180 | 54,331,846.420 | ||||||||
26/03/2025 | 15.736 | 53,845,491.430 | 54,269,285.650 | ||||||||
25/03/2025 | 15.747 | 53,882,481.600 | 54,302,850.810 | ||||||||
24/03/2025 | 15.752 | 53,900,535.360 | 54,315,477.260 | ||||||||
23/03/2025 | 15.760 | 53,933,838.130 | 54,342,057.540 | ||||||||
22/03/2025 | 15.761 | 53,938,533.490 | 54,341,900.890 | ||||||||
21/03/2025 | 15.761 | 53,937,154.410 | 54,335,669.350 | ||||||||
20/03/2025 | 15.761 | 53,943,169.310 | 54,334,567.270 | ||||||||
19/03/2025 | 15.810 | 54,110,765.260 | 54,499,473.510 | ||||||||
18/03/2025 | 15.823 | 54,155,379.190 | 54,540,351.160 | ||||||||
17/03/2025 | 15.818 | 54,143,061.020 | 54,519,361.900 | ||||||||
16/03/2025 | 15.761 | 53,947,513.870 | 54,319,157.790 | ||||||||
15/03/2025 | 15.762 | 53,952,210.550 | 54,319,001.150 | ||||||||
14/03/2025 | 15.779 | 54,010,852.650 | 54,372,789.470 | ||||||||
13/03/2025 | 15.760 | 53,950,255.230 | 54,305,967.640 | ||||||||
12/03/2025 | 15.748 | 53,908,882.430 | 54,259,341.430 | ||||||||
11/03/2025 | 15.760 | 53,949,716.160 | 54,296,788.670 | ||||||||
10/03/2025 | 15.837 | 54,216,423.800 | 54,558,339.660 | ||||||||
09/03/2025 | 15.859 | 54,293,748.060 | 54,633,002.260 | ||||||||
08/03/2025 | 15.860 | 54,298,340.660 | 54,632,710.480 | ||||||||
07/03/2025 | 15.878 | 54,358,768.930 | 54,688,253.930 | ||||||||
06/03/2025 | 15.904 | 54,447,639.790 | 54,770,868.540 | ||||||||
05/03/2025 | 15.902 | 54,444,082.950 | 54,761,108.330 | ||||||||
04/03/2025 | 15.831 | 54,202,268.690 | 54,516,478.080 | ||||||||
03/03/2025 | 15.910 | 54,475,851.860 | 55,323,311.550 | ||||||||
02/03/2025 | 15.921 | 54,512,795.060 | 54,816,048.070 | ||||||||
01/03/2025 | 15.922 | 54,517,407.940 | 54,815,755.570 | ||||||||
28/02/2025 | 15.904 | 54,457,050.310 | 54,750,492.110 | ||||||||
27/02/2025 | 15.901 | 54,446,357.820 | 54,736,595.220 | ||||||||
26/02/2025 | 15.900 | 54,445,064.530 | 54,727,777.360 | ||||||||
25/02/2025 | 15.844 | 54,254,642.770 | 54,534,292.810 | ||||||||
24/02/2025 | 15.852 | 54,285,608.570 | 54,561,972.610 | ||||||||
23/02/2025 | 15.862 | 54,321,187.070 | 54,590,812.640 | ||||||||
22/02/2025 | 15.863 | 54,325,780.500 | 54,590,520.080 | ||||||||
21/02/2025 | 15.871 | 54,351,856.740 | 54,611,709.890 | ||||||||
20/02/2025 | 15.864 | 54,329,543.590 | 54,585,681.000 | ||||||||
19/02/2025 | 15.834 | 54,228,725.800 | 54,477,629.650 | ||||||||
18/02/2025 | 15.854 | 54,302,746.860 | 54,546,598.890 | ||||||||
17/02/2025 | 15.862 | 54,327,514.370 | 54,575,103.390 | ||||||||
16/02/2025 | 15.855 | 54,307,248.910 | 54,551,860.750 | ||||||||
15/02/2025 | 15.857 | 54,311,841.020 | 54,551,568.210 | ||||||||
14/02/2025 | 15.883 | 54,401,225.710 | 54,636,067.810 | ||||||||
13/02/2025 | 15.919 | 54,528,663.050 | 54,759,627.100 | ||||||||
12/02/2025 | 15.906 | 54,486,839.270 | 54,709,999.830 | ||||||||
11/02/2025 | 15.887 | 54,428,603.600 | 54,643,469.450 | ||||||||
10/02/2025 | 15.877 | 54,400,169.690 | 54,606,547.510 | ||||||||
09/02/2025 | 15.856 | 54,327,628.370 | 54,526,826.070 | ||||||||
08/02/2025 | 15.857 | 54,332,222.450 | 54,526,533.540 | ||||||||
07/02/2025 | 15.863 | 54,352,836.590 | 54,542,260.630 | ||||||||
06/02/2025 | 15.798 | 54,131,123.310 | 54,317,224.100 | ||||||||
05/02/2025 | 15.840 | 54,281,080.880 | 54,458,844.480 | ||||||||
04/02/2025 | 15.867 | 54,370,991.720 | 54,546,147.040 | ||||||||
03/02/2025 | 15.816 | 54,197,178.780 | 54,368,269.980 | ||||||||
02/02/2025 | 15.823 | 54,224,284.540 | 54,390,266.710 | ||||||||
01/02/2025 | 15.825 | 54,228,880.640 | 54,389,974.200 | ||||||||
31/01/2025 | 15.823 | 54,223,510.570 | 54,379,715.080 | ||||||||
30/01/2025 | 15.870 | 54,384,593.120 | 54,534,450.860 | ||||||||
29/01/2025 | 15.822 | 54,223,741.470 | 54,366,097.270 | ||||||||
28/01/2025 | 15.799 | 54,145,539.640 | 54,283,778.400 | ||||||||
27/01/2025 | 15.706 | 53,829,370.060 | 53,961,861.060 | ||||||||
26/01/2025 | 15.750 | 53,980,386.330 | 54,111,442.100 | ||||||||
25/01/2025 | 15.752 | 53,984,946.210 | 54,111,140.780 | ||||||||
24/01/2025 | 15.772 | 54,054,594.040 | 54,175,926.980 | ||||||||
23/01/2025 | 15.738 | 53,938,052.340 | 54,056,997.730 | ||||||||
22/01/2025 | 15.714 | 53,858,060.010 | 53,972,615.180 | ||||||||
21/01/2025 | 15.718 | 53,871,559.240 | 53,980,793.480 | ||||||||
20/01/2025 | 15.701 | 53,817,661.840 | 53,919,743.950 | ||||||||
19/01/2025 | 15.689 | 53,780,404.330 | 53,875,159.820 | ||||||||
18/01/2025 | 15.691 | 53,784,945.070 | 53,874,858.510 | ||||||||
17/01/2025 | 15.699 | 53,814,767.070 | 53,899,838.030 | ||||||||
16/01/2025 | 15.656 | 53,667,145.090 | 53,747,781.540 | ||||||||
15/01/2025 | 15.650 | 53,647,292.880 | 53,723,098.140 | ||||||||
14/01/2025 | 15.612 | 53,516,853.310 | 53,586,405.010 | ||||||||
13/01/2025 | 15.521 | 53,206,799.130 | 53,271,528.440 | ||||||||
12/01/2025 | 15.508 | 53,164,392.960 | 53,222,146.430 | ||||||||
11/01/2025 | 15.509 | 53,168,870.140 | 53,221,845.150 | ||||||||
10/01/2025 | 15.510 | 53,172,580.360 | 53,220,766.280 | ||||||||
09/01/2025 | 15.537 | 53,264,629.070 | 53,308,334.730 | ||||||||
08/01/2025 | 15.518 | 53,197,298.320 | 53,236,205.700 | ||||||||
07/01/2025 | 15.497 | 53,125,123.510 | 53,310,228.940 | ||||||||
06/01/2025 | 15.517 | 53,195,090.480 | 53,375,410.980 | ||||||||
05/01/2025 | 15.517 | 53,194,034.270 | 53,369,563.130 | ||||||||
04/01/2025 | 15.518 | 53,198,546.980 | 53,369,284.300 | ||||||||
03/01/2025 | 15.494 | 53,117,975.160 | 53,283,920.510 | ||||||||
02/01/2025 | 15.491 | 53,104,943.390 | 53,267,960.540 | ||||||||
01/01/2025 | 15.480 | 53,067,702.040 | 53,225,936.200 | ||||||||
31/12/2024 | 15.466 | 53,021,244.760 | 53,174,699.500 | ||||||||
30/12/2024 | 15.460 | 52,998,400.820 | 53,147,094.490 | ||||||||
29/12/2024 | 15.495 | 53,118,579.380 | 53,705,184.950 | ||||||||
28/12/2024 | 15.496 | 53,123,070.980 | 53,704,906.160 | ||||||||
27/12/2024 | 15.508 | 53,164,771.510 | 53,741,835.870 | ||||||||
26/12/2024 | 15.467 | 53,024,016.340 | 55,059,956.330 | ||||||||
25/12/2024 | 15.465 | 53,020,403.190 | 55,051,152.090 | ||||||||
24/12/2024 | 15.525 | 53,226,238.410 | 55,253,569.530 | ||||||||
23/12/2024 | 15.528 | 53,235,060.710 | 55,261,183.980 | ||||||||
22/12/2024 | 15.504 | 54,614,443.550 | 55,173,893.140 | ||||||||
21/12/2024 | 15.505 | 54,619,064.940 | 55,173,614.360 | ||||||||
20/12/2024 | 15.505 | 54,618,973.650 | 55,168,622.460 | ||||||||
19/12/2024 | 15.447 | 54,416,438.160 | 54,963,371.230 | ||||||||
18/12/2024 | 15.480 | 54,534,160.410 | 55,078,553.860 | ||||||||
17/12/2024 | 15.451 | 54,433,987.370 | 54,969,617.860 | ||||||||
16/12/2024 | 15.434 | 54,375,662.590 | 54,906,250.310 | ||||||||
15/12/2024 | 15.476 | 54,529,246.850 | 55,053,456.700 | ||||||||
14/12/2024 | 15.478 | 54,533,876.040 | 55,053,177.930 | ||||||||
13/12/2024 | 15.486 | 54,563,619.160 | 55,078,012.640 | ||||||||
12/12/2024 | 15.515 | 54,667,624.970 | 55,174,352.180 | ||||||||
11/12/2024 | 15.517 | 54,676,142.010 | 55,179,766.460 | ||||||||
10/12/2024 | 15.503 | 54,627,662.480 | 55,129,078.980 | ||||||||
09/12/2024 | 15.517 | 54,678,939.360 | 55,175,049.450 | ||||||||
08/12/2024 | 15.488 | 54,580,205.490 | 55,072,555.050 | ||||||||
07/12/2024 | 15.490 | 54,584,753.010 | 55,072,191.690 | ||||||||
06/12/2024 | 15.502 | 54,627,512.960 | 55,110,040.330 | ||||||||
05/12/2024 | 15.499 | 54,617,993.470 | 55,096,639.150 | ||||||||
04/12/2024 | 15.475 | 54,540,243.710 | 55,022,212.650 | ||||||||
03/12/2024 | 15.488 | 54,586,620.680 | 55,066,418.600 | ||||||||
02/12/2024 | 15.476 | 54,546,843.000 | 55,048,920.340 | ||||||||
01/12/2024 | 15.466 | 54,513,583.950 | 55,011,208.980 | ||||||||
30/11/2024 | 15.467 | 54,518,127.080 | 55,010,845.500 | ||||||||
29/11/2024 | 15.474 | 54,541,313.520 | 55,029,124.900 | ||||||||
28/11/2024 | 15.472 | 54,549,822.770 | 55,020,655.470 | ||||||||
27/11/2024 | 15.462 | 54,515,828.450 | 54,977,897.450 | ||||||||
26/11/2024 | 15.446 | 54,488,725.310 | 54,920,159.280 | ||||||||
25/11/2024 | 15.503 | 54,695,731.940 | 55,121,486.860 | ||||||||
24/11/2024 | 15.486 | 54,636,305.380 | 55,056,516.770 | ||||||||
23/11/2024 | 15.488 | 54,640,859.570 | 55,056,153.320 | ||||||||
22/11/2024 | 15.458 | 54,536,732.170 | 54,947,107.840 | ||||||||
21/11/2024 | 15.433 | 54,448,174.500 | 54,853,023.670 | ||||||||
20/11/2024 | 15.406 | 54,352,154.880 | 54,755,484.150 | ||||||||
19/11/2024 | 15.432 | 54,448,377.140 | 54,844,875.260 | ||||||||
18/11/2024 | 15.430 | 54,445,555.310 | 54,836,659.630 | ||||||||
17/11/2024 | 15.423 | 54,419,001.730 | 54,807,247.470 | ||||||||
16/11/2024 | 15.424 | 54,423,533.540 | 54,806,881.160 | ||||||||
15/11/2024 | 15.438 | 54,474,160.540 | 54,852,609.610 | ||||||||
14/11/2024 | 15.425 | 54,429,365.560 | 54,801,715.040 | ||||||||
13/11/2024 | 15.441 | 54,487,763.110 | 54,854,366.950 | ||||||||
12/11/2024 | 15.470 | 54,593,621.700 | 54,956,492.850 | ||||||||
11/11/2024 | 15.497 | 54,691,387.920 | 55,050,378.300 | ||||||||
10/11/2024 | 15.465 | 54,579,259.170 | 54,933,296.960 | ||||||||
09/11/2024 | 15.466 | 54,583,803.540 | 54,932,927.740 | ||||||||
08/11/2024 | 15.464 | 54,576,754.450 | 54,920,964.630 | ||||||||
07/11/2024 | 15.509 | 54,736,073.710 | 55,094,031.500 | ||||||||
06/11/2024 | 15.459 | 54,561,848.330 | 54,912,282.690 | ||||||||
05/11/2024 | 15.408 | 54,384,018.120 | 54,728,531.130 | ||||||||
04/11/2024 | 15.375 | 54,271,572.470 | 54,614,904.160 | ||||||||
03/11/2024 | 15.393 | 54,354,429.190 | 54,673,440.610 | ||||||||
02/11/2024 | 15.395 | 54,358,951.320 | 54,673,071.420 | ||||||||
01/11/2024 | 15.396 | 54,365,905.830 | 54,675,134.180 | ||||||||
31/10/2024 | 15.427 | 54,474,028.640 | 54,780,140.910 | ||||||||
30/10/2024 | 15.409 | 54,413,235.280 | 54,713,300.080 | ||||||||
29/10/2024 | 15.426 | 54,479,365.420 | 54,770,554.920 | ||||||||
28/10/2024 | 15.434 | 54,506,955.060 | 54,793,733.580 | ||||||||
27/10/2024 | 15.370 | 54,282,727.530 | 54,562,823.490 | ||||||||
26/10/2024 | 15.371 | 54,287,242.770 | 54,562,454.270 | ||||||||
25/10/2024 | 15.378 | 54,312,280.540 | 54,582,607.150 | ||||||||
24/10/2024 | 15.391 | 54,357,768.300 | 54,622,761.800 | ||||||||
23/10/2024 | 15.384 | 54,335,334.520 | 54,593,850.540 | ||||||||
22/10/2024 | 15.395 | 54,376,353.980 | 54,629,488.180 | ||||||||
21/10/2024 | 15.385 | 54,340,988.250 | 54,592,767.750 | ||||||||
20/10/2024 | 15.372 | 54,295,954.210 | 54,542,474.170 | ||||||||
19/10/2024 | 15.374 | 54,300,578.270 | 54,542,212.780 | ||||||||
18/10/2024 | 15.370 | 54,288,862.940 | 54,525,611.550 | ||||||||
17/10/2024 | 15.368 | 54,279,927.240 | 54,514,244.220 | ||||||||
16/10/2024 | 15.331 | 54,149,194.680 | 54,381,332.790 | ||||||||
15/10/2024 | 15.294 | 54,023,071.690 | 54,247,772.440 | ||||||||
14/10/2024 | 15.337 | 54,174,437.540 | 54,395,117.840 | ||||||||
13/10/2024 | 15.361 | 54,262,666.110 | 54,476,761.660 | ||||||||
12/10/2024 | 15.362 | 54,267,291.350 | 54,476,500.280 | ||||||||
11/10/2024 | 15.365 | 54,276,958.120 | 54,481,279.990 | ||||||||
10/10/2024 | 15.321 | 54,123,502.230 | 54,320,923.130 | ||||||||
09/10/2024 | 15.329 | 54,152,127.690 | 54,343,081.760 | ||||||||
08/10/2024 | 15.280 | 53,981,619.970 | 54,167,383.200 | ||||||||
07/10/2024 | 15.320 | 54,123,259.760 | 56,309,674.240 | ||||||||
06/10/2024 | 15.307 | 54,079,169.980 | 56,260,841.580 | ||||||||
05/10/2024 | 15.309 | 54,083,922.610 | 56,260,715.360 | ||||||||
04/10/2024 | 15.308 | 54,079,988.430 | 56,251,901.860 | ||||||||
03/10/2024 | 15.264 | 53,926,695.410 | 54,098,524.130 | ||||||||
02/10/2024 | 15.286 | 54,004,593.980 | 54,172,407.580 | ||||||||
01/10/2024 | 15.266 | 53,935,747.830 | 54,098,376.720 | ||||||||
30/09/2024 | 15.230 | 53,808,363.010 | 53,965,989.390 | ||||||||
29/09/2024 | 15.222 | 53,791,025.700 | 54,383,801.970 | ||||||||
28/09/2024 | 15.223 | 53,795,655.150 | 54,383,575.960 | ||||||||
27/09/2024 | 15.225 | 53,802,651.020 | 54,385,715.920 | ||||||||
26/09/2024 | 15.186 | 53,666,079.670 | 54,242,262.190 | ||||||||
25/09/2024 | 15.145 | 53,521,610.640 | 54,092,765.200 | ||||||||
24/09/2024 | 15.182 | 53,652,983.870 | 54,220,704.430 | ||||||||
23/09/2024 | 15.162 | 53,582,992.010 | 54,146,774.750 | ||||||||
22/09/2024 | 15.146 | 53,527,010.830 | 54,087,191.830 | ||||||||
21/09/2024 | 15.148 | 53,531,615.080 | 54,086,965.860 | ||||||||
20/09/2024 | 15.151 | 53,544,214.550 | 54,094,734.670 | ||||||||
19/09/2024 | 15.171 | 53,613,551.100 | 54,162,385.760 | ||||||||
18/09/2024 | 15.074 | 53,272,784.310 | 53,819,121.330 | ||||||||
17/09/2024 | 15.059 | 53,222,951.260 | 53,767,664.260 | ||||||||
16/09/2024 | 15.076 | 53,284,412.030 | 53,824,110.240 | ||||||||
15/09/2024 | 15.051 | 53,196,827.200 | 53,729,073.870 | ||||||||
14/09/2024 | 15.052 | 53,201,399.360 | 53,728,847.940 | ||||||||
13/09/2024 | 15.067 | 53,256,125.290 | 53,778,775.350 | ||||||||
12/09/2024 | 15.022 | 53,099,254.820 | 53,613,364.070 | ||||||||
11/09/2024 | 15.019 | 53,093,319.680 | 53,598,553.830 | ||||||||
10/09/2024 | 15.009 | 53,059,473.510 | 53,561,231.350 | ||||||||
09/09/2024 | 14.999 | 53,025,474.750 | 54,048,242.940 | ||||||||
08/09/2024 | 14.988 | 52,985,364.300 | 53,478,612.180 | ||||||||
07/09/2024 | 14.989 | 52,989,916.260 | 53,478,386.280 | ||||||||
06/09/2024 | 14.991 | 52,998,246.580 | 53,481,938.300 | ||||||||
05/09/2024 | 15.051 | 53,210,003.950 | 53,690,663.160 | ||||||||
04/09/2024 | 15.057 | 53,230,991.360 | 53,706,381.460 | ||||||||
03/09/2024 | 15.046 | 53,192,726.540 | 53,663,314.320 | ||||||||
02/09/2024 | 15.057 | 53,234,606.850 | 53,698,229.950 | ||||||||
01/09/2024 | 15.027 | 53,131,044.190 | 53,588,118.610 | ||||||||
31/08/2024 | 15.028 | 53,135,610.210 | 53,587,892.610 | ||||||||
30/08/2024 | 15.029 | 53,139,264.490 | 53,586,754.440 | ||||||||
29/08/2024 | 15.010 | 53,071,818.190 | 53,512,501.210 | ||||||||
28/08/2024 | 15.063 | 53,260,957.620 | 53,697,937.500 | ||||||||
27/08/2024 | 15.057 | 53,238,118.400 | 53,670,293.980 | ||||||||
26/08/2024 | 15.041 | 53,182,721.090 | 53,611,070.010 | ||||||||
25/08/2024 | 15.037 | 53,169,161.400 | 53,595,509.380 | ||||||||
24/08/2024 | 15.039 | 53,173,730.910 | 53,595,283.410 | ||||||||
23/08/2024 | 15.037 | 53,169,213.910 | 53,585,970.490 | ||||||||
22/08/2024 | 14.986 | 52,989,104.010 | 53,404,832.020 | ||||||||
21/08/2024 | 15.007 | 53,063,882.380 | 53,484,452.080 | ||||||||
20/08/2024 | 15.031 | 53,150,658.260 | 53,566,905.460 | ||||||||
19/08/2024 | 15.060 | 53,254,154.510 | 53,657,751.430 | ||||||||
18/08/2024 | 15.027 | 53,142,452.090 | 53,536,094.460 | ||||||||
17/08/2024 | 15.028 | 53,147,045.510 | 53,535,894.970 | ||||||||
16/08/2024 | 15.026 | 53,140,384.980 | 53,524,441.090 | ||||||||
15/08/2024 | 14.984 | 52,994,348.710 | 53,371,326.300 | ||||||||
14/08/2024 | 14.962 | 52,917,436.950 | 53,288,496.520 | ||||||||
13/08/2024 | 14.973 | 52,957,697.110 | 53,322,310.020 | ||||||||
12/08/2024 | 14.947 | 52,865,380.750 | 53,227,866.920 | ||||||||
11/08/2024 | 14.966 | 52,935,265.810 | 53,293,468.850 | ||||||||
10/08/2024 | 14.968 | 52,939,839.430 | 53,293,269.380 | ||||||||
09/08/2024 | 14.967 | 52,935,950.140 | 53,284,606.560 | ||||||||
08/08/2024 | 14.995 | 53,036,706.420 | 53,380,817.330 | ||||||||
07/08/2024 | 14.963 | 52,924,949.010 | 53,265,797.030 | ||||||||
06/08/2024 | 15.043 | 53,210,236.690 | 53,548,728.250 | ||||||||
05/08/2024 | 15.058 | 53,261,748.200 | 53,595,575.480 | ||||||||
04/08/2024 | 15.151 | 53,591,358.500 | 53,920,467.090 | ||||||||
03/08/2024 | 15.152 | 53,595,994.340 | 53,920,267.650 | ||||||||
02/08/2024 | 15.162 | 53,631,663.750 | 53,951,101.340 | ||||||||
01/08/2024 | 15.253 | 53,955,431.470 | 54,268,701.840 | ||||||||
31/07/2024 | 15.281 | 54,059,953.830 | 54,363,597.420 | ||||||||
30/07/2024 | 15.303 | 54,138,976.910 | 54,437,435.740 | ||||||||
29/07/2024 | 15.360 | 54,340,535.990 | 54,638,083.160 | ||||||||
28/07/2024 | 15.386 | 54,432,220.330 | 54,724,369.000 | ||||||||
27/07/2024 | 15.387 | 54,436,926.570 | 54,724,159.540 | ||||||||
26/07/2024 | 15.390 | 54,447,911.630 | 54,730,228.450 | ||||||||
25/07/2024 | 15.307 | 54,153,443.130 | 54,431,331.300 | ||||||||
24/07/2024 | 15.294 | 54,108,334.490 | 54,381,136.120 | ||||||||
23/07/2024 | 15.313 | 54,179,067.820 | 54,442,389.260 | ||||||||
22/07/2024 | 15.315 | 54,187,133.880 | 54,445,698.020 | ||||||||
21/07/2024 | 15.369 | 54,378,957.620 | 54,633,074.730 | ||||||||
20/07/2024 | 15.370 | 54,383,658.790 | 54,632,865.300 | ||||||||
19/07/2024 | 15.364 | 54,361,815.880 | 54,606,111.340 | ||||||||
18/07/2024 | 15.385 | 54,437,879.810 | 54,676,851.440 | ||||||||
17/07/2024 | 15.447 | 54,655,768.220 | 54,892,818.130 | ||||||||
16/07/2024 | 15.396 | 54,476,297.190 | 54,708,409.860 | ||||||||
15/07/2024 | 15.376 | 54,405,208.980 | 54,631,119.280 | ||||||||
14/07/2024 | 15.426 | 54,583,995.020 | 54,807,480.170 | ||||||||
13/07/2024 | 15.428 | 54,588,890.580 | 54,807,270.760 | ||||||||
12/07/2024 | 15.436 | 54,617,548.610 | 54,830,823.350 | ||||||||
11/07/2024 | 15.440 | 54,637,197.810 | 54,842,369.570 | ||||||||
