OMIF Maximus fund

OMIF Maximus Fund
Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Maximus fund“ je nastao u prvoj fazi preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Zepter fond“ a.d. Banja Luka prenosom dijela imovine.
Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Kristal invest” a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo na udjele otvorenog investicionog fonda.
Kako je broj emitovanih akcija u ZMIF u preoblikovanju Zepter fond 7.448.639 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u otvorenom fondu u početnom vrednovanju gdje je kapital otvorenog fonda podijeljen na 7.448.639 udjela.
U maju 2021.godine Društvo je donijelo odluku o pripajanju Otvorenih investicionih fondova, gdje se Otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom „Maximus fund“ pripajaju Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Opportunity fund“,Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Cash fund“ i Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Kristal cash plus fund“. U skladu sa odlukama o pripajanju otvorenih investicionih fondova kao dan spajanja utvrđen je 10.09.2021.godine.U maju 2021.godine Društvo je donijelo odluku o pripajanju Otvorenih investicionih fondova, gdje se Otvorenom mješovitom investicionom fondu sa javnom ponudom „Maximus fund“ pripajaju Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Opportunity fund“,Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Cash fund“ i Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Kristal cash plus fund“. U skladu sa odlukama o pripajanju otvorenih investicionih fondova kao dan spajanja utvrđen je 10.09.2021.godine.
Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Maximus fund“ je organizovan kao otvoreni investicioni fond i njime se upravlja isključivo u korist vlasnika udjela. Fond posluje u skladu sa Zakonom i Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti RS.
Podvrsta Fonda je mješoviti fond koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca, novčane depozite i udjele ciljnog fonda novčanog tržišta.
Neto vrijednost imovine OMIF Maximus fund na dan 26.05.2022. godine.
Osnovne informacije
- Osnovni podaci fonda
- Investicioni cilj
- Profil investitora
Osnovni podaci fonda
Naziv: Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“
Skraćeni naziv: OMIF „Maximus fund“
Adresa Društva za upravljanje: Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 51 320 230
Fax: + 387 51 307 266
E-mail: info@kristalinvest.com
Web site: www.kristalinvest.com
Depozitar: Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37A Banja Luka
Rješenje Komisije za HOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-169-6/17
Osnovni kapital: 31.138.520,77 BAM
Ukupan broj emitovanih udjela: 7.448.639
Nominalna vrijednost udjela: 4,3147 BAM
Ime i prezime zakonskog zastupnika: Goran Klincov, izvršni direktor Društva
Nenad Tomović, izvršni direktor Društva
Visina naknade za upravljanje: 3,50% godišnje prosječne neto vrijednosti imovine
Visina ulazne naknade: 0%
Visina izlazne naknade: 3,5%
Transakcioni računi: 555100 00344911 31 Nova banka a.d. Banja Luka
Investicioni cilj
Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:
1. rasta vrijednosti udjela Fonda,
2. održavanje zadovoljavajuće likvidnosti Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.
Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem srednje do visoke rizične politike investiranja svojstvene mješovitom fondu čijom strukturom ulaganja Društvo pokušava u određenoj mjeri iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa ulaganjima u akcije ali istovremeno iskoristiti i stabilnost koju pruža ulaganje u kamatonosne finansijske instrumente.
Kome je fond namjenjen?
Investitori u Fondu mogu biti sva fizička i pravna lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima.
S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen svim fizičkim i pravnim licima sa srednje do visokom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju akcije uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice, iskusnijim investitorima koji žele postići specifične investicione ciljeve, te investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine.
Dokumentacija
- Zahtjevi za fizička lica
- Zahtjevi za pravna lica
- Akti fonda
Izvještaji
- Finansijki izvještaji
- Revizorski izvještaji
- Izvještaji sa skupština
- Obavještenja
Datum | Vred. inv.jed. orig | NAV orig | Imovina orig | Basic Parameters | Value (BAM) | Parameters | Value - (BAM) | Osnovni parametri | Vrijednost (BAM) | Prinosi | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2022 | 6.137 | 32,678,008.140 | 32,845,639.690 | Units Outstanding | 5,324,733.95151747 | Daily Return | 0.170 | Broj udjela u opticaju | 5,324,733.95151747 | Dnevni prinos | 0.170 |
25/05/2022 | 6.127 | 32,622,242.250 | 32,787,461.600 | Unit Price | 6.1370 | Weekly Return | -0.100 | Vrijednost udjela | 6.1370 | Sedmièni prinos | -0.100 |
24/05/2022 | 6.126 | 32,618,650.100 | 32,779,387.630 | NAV | 32,678,008.14 | Monthly Return | -0.020 | Ukupna neto vrijednost imovine (NVI) | 32,678,008.14 | Mjesecni prinos | -0.020 |
23/05/2022 | 6.133 | 32,662,229.630 | 32,819,685.540 | Quarterly Return | 8.020 | Kvartalni prinos | 8.020 | ||||
22/05/2022 | 6.135 | 32,675,426.030 | 32,828,762.450 | Current Quartal Yield | 9.410 | Prinos u tekucem kvartalu | 9.410 | ||||
21/05/2022 | 6.136 | 32,677,919.850 | 32,828,527.820 | Semi-Annual Return | 24.110 | Polugodišnji prinos | 24.110 | ||||
20/05/2022 | 6.137 | 32,683,683.360 | 32,831,562.540 | Annual Return | 25.530 | Godišnji prinos | 25.530 | ||||
19/05/2022 | 6.143 | 32,720,016.600 | 32,882,469.460 | Year-To-Date Return | 19.500 | Prinos u tekucoj godini | 19.500 | ||||
18/05/2022 | 6.150 | 32,756,061.490 | 32,916,380.790 | Yield Since Founding | 42.230 | Prinos od osnivanja | 42.230 | ||||
17/05/2022 | 6.165 | 32,835,650.910 | 32,996,614.670 | ||||||||
16/05/2022 | 6.154 | 32,782,830.510 | 32,940,196.460 | ||||||||
15/05/2022 | 6.154 | 32,796,707.570 | 32,933,709.500 | ||||||||
14/05/2022 | 6.154 | 32,799,223.310 | 32,933,486.960 | ||||||||
13/05/2022 | 6.154 | 32,799,743.120 | 32,931,268.160 | ||||||||
12/05/2022 | 6.138 | 32,712,364.960 | 33,178,035.750 | ||||||||
11/05/2022 | 6.169 | 32,885,261.260 | 33,341,890.690 | ||||||||
10/05/2022 | 6.166 | 32,870,634.090 | 33,324,251.710 | ||||||||
09/05/2022 | 6.165 | 32,863,207.520 | 33,315,470.620 | ||||||||
08/05/2022 | 6.174 | 32,913,425.820 | 33,362,952.430 | ||||||||
07/05/2022 | 6.175 | 32,915,921.560 | 33,362,704.940 | ||||||||
06/05/2022 | 6.175 | 32,918,063.800 | 33,362,103.620 | ||||||||
05/05/2022 | 6.171 | 32,907,989.180 | 36,015,434.790 | ||||||||
04/05/2022 | 6.158 | 32,840,665.260 | 35,946,037.640 | ||||||||
03/05/2022 | 6.151 | 32,807,443.950 | 35,910,673.170 | ||||||||
02/05/2022 | 6.150 | 32,801,785.610 | 35,903,810.870 | ||||||||
01/05/2022 | 6.150 | 32,799,070.600 | 35,898,353.010 | ||||||||
30/04/2022 | 6.150 | 32,801,548.590 | 35,898,088.510 | ||||||||
29/04/2022 | 6.151 | 32,807,809.210 | 35,901,606.300 | ||||||||
28/04/2022 | 6.149 | 35,476,679.410 | 35,890,708.840 | ||||||||
27/04/2022 | 6.139 | 35,419,952.490 | 35,828,681.900 | ||||||||
26/04/2022 | 6.138 | 35,414,892.590 | 35,903,930.520 | ||||||||
25/04/2022 | 5.973 | 34,466,465.090 | 34,949,488.760 | ||||||||
24/04/2022 | 5.976 | 34,481,629.940 | 34,961,954.700 | ||||||||
23/04/2022 | 5.976 | 34,484,338.640 | 34,961,690.320 | ||||||||
22/04/2022 | 5.976 | 34,482,106.660 | 34,956,484.900 | ||||||||
21/04/2022 | 5.981 | 34,513,942.590 | 34,985,347.680 | ||||||||
20/04/2022 | 5.973 | 34,468,781.040 | 34,934,754.380 | ||||||||
19/04/2022 | 5.945 | 34,310,043.470 | 34,773,061.530 | ||||||||
18/04/2022 | 5.920 | 34,246,978.080 | 34,628,588.140 | ||||||||
17/04/2022 | 5.920 | 34,247,353.010 | 34,626,680.580 | ||||||||
16/04/2022 | 5.920 | 34,250,064.620 | 34,626,416.500 | ||||||||
15/04/2022 | 5.921 | 34,252,776.580 | 34,626,152.410 | ||||||||
14/04/2022 | 5.912 | 34,200,306.080 | 34,581,271.160 | ||||||||
13/04/2022 | 5.854 | 33,865,142.010 | 34,242,421.710 | ||||||||
12/04/2022 | 5.815 | 33,647,563.490 | 34,016,947.110 | ||||||||
11/04/2022 | 5.800 | 33,562,527.550 | 33,929,523.620 | ||||||||
10/04/2022 | 5.788 | 33,499,814.800 | 33,855,334.230 | ||||||||
09/04/2022 | 5.788 | 33,502,487.210 | 33,855,072.280 | ||||||||
08/04/2022 | 5.788 | 33,500,888.900 | 33,850,539.290 | ||||||||
07/04/2022 | 5.655 | 32,734,102.550 | 33,082,036.900 | ||||||||
06/04/2022 | 5.625 | 32,559,148.630 | 32,903,145.830 | ||||||||
05/04/2022 | 5.621 | 32,540,321.570 | 32,883,086.800 | ||||||||
04/04/2022 | 5.621 | 32,541,156.170 | 32,882,507.990 | ||||||||
03/04/2022 | 5.621 | 32,543,013.740 | 32,881,909.080 | ||||||||
02/04/2022 | 5.622 | 32,545,609.420 | 32,881,647.960 | ||||||||
01/04/2022 | 5.622 | 32,544,405.860 | 32,877,587.270 | ||||||||
31/03/2022 | 5.609 | 32,473,410.500 | 32,820,069.030 | ||||||||
30/03/2022 | 5.608 | 32,468,820.490 | 32,813,810.410 | ||||||||
29/03/2022 | 5.598 | 32,416,629.050 | 32,756,985.830 | ||||||||
28/03/2022 | 5.568 | 32,242,836.750 | 32,583,292.550 | ||||||||
27/03/2022 | 5.564 | 32,234,674.740 | 32,558,347.710 | ||||||||
26/03/2022 | 5.564 | 32,237,335.040 | 32,558,169.790 | ||||||||
25/03/2022 | 5.565 | 32,241,778.730 | 32,559,774.930 | ||||||||
24/03/2022 | 5.563 | 32,233,532.630 | 32,547,055.540 | ||||||||
23/03/2022 | 5.566 | 32,253,254.450 | 32,564,705.720 | ||||||||
22/03/2022 | 5.568 | 32,268,371.920 | 32,573,954.640 | ||||||||
21/03/2022 | 5.573 | 32,297,982.420 | 32,601,300.690 | ||||||||
20/03/2022 | 5.565 | 32,255,819.650 | 32,556,002.100 | ||||||||
19/03/2022 | 5.565 | 32,258,482.630 | 32,555,828.200 | ||||||||
18/03/2022 | 5.565 | 32,257,945.660 | 32,552,454.020 | ||||||||
17/03/2022 | 5.564 | 32,252,736.970 | 32,546,781.520 | ||||||||
16/03/2022 | 5.562 | 32,240,570.850 | 32,531,407.450 | ||||||||
15/03/2022 | 5.526 | 32,036,820.440 | 32,328,685.930 | ||||||||
14/03/2022 | 5.526 | 32,041,962.780 | 32,333,891.760 | ||||||||
13/03/2022 | 5.519 | 32,001,684.780 | 32,292,129.730 | ||||||||
12/03/2022 | 5.519 | 32,004,330.020 | 32,291,958.590 | ||||||||
11/03/2022 | 5.519 | 32,001,472.710 | 32,286,284.570 | ||||||||
10/03/2022 | 5.522 | 32,024,741.060 | 32,307,787.150 | ||||||||
09/03/2022 | 5.546 | 32,170,561.330 | 32,446,210.600 | ||||||||
08/03/2022 | 5.540 | 32,139,193.770 | 32,412,674.680 | ||||||||
07/03/2022 | 5.540 | 32,148,030.960 | 32,413,833.970 | ||||||||
06/03/2022 | 5.562 | 32,275,188.240 | 32,541,330.030 | ||||||||
05/03/2022 | 5.562 | 32,277,843.230 | 32,541,158.910 | ||||||||
04/03/2022 | 5.561 | 32,270,054.600 | 32,530,543.860 | ||||||||
03/03/2022 | 5.589 | 32,436,556.830 | 32,700,774.590 | ||||||||
02/03/2022 | 5.585 | 32,418,713.340 | 32,676,053.200 | ||||||||
01/03/2022 | 5.654 | 32,815,843.680 | 33,073,380.500 | ||||||||
28/02/2022 | 5.667 | 32,897,081.300 | 33,148,215.050 | ||||||||
27/02/2022 | 5.681 | 32,989,701.320 | 33,231,890.010 | ||||||||
26/02/2022 | 5.682 | 32,992,379.670 | 33,231,718.860 | ||||||||
25/02/2022 | 5.683 | 32,998,669.220 | 33,235,158.570 | ||||||||
24/02/2022 | 5.664 | 32,894,889.540 | 33,128,143.100 | ||||||||
23/02/2022 | 5.693 | 33,064,015.140 | 33,292,008.930 | ||||||||
22/02/2022 | 5.684 | 33,013,589.600 | 33,239,820.440 | ||||||||
21/02/2022 | 5.681 | 32,999,161.750 | 33,221,346.660 | ||||||||
20/02/2022 | 5.686 | 33,031,935.550 | 33,253,087.260 | ||||||||
19/02/2022 | 5.687 | 33,034,608.230 | 33,252,902.470 | ||||||||
18/02/2022 | 5.687 | 33,036,419.190 | 33,251,855.640 | ||||||||
17/02/2022 | 5.685 | 33,028,537.700 | 33,244,698.730 | ||||||||
16/02/2022 | 5.664 | 32,907,722.250 | 33,121,027.590 | ||||||||
15/02/2022 | 5.657 | 32,869,405.490 | 33,140,980.080 | ||||||||
14/02/2022 | 5.646 | 32,807,173.600 | 33,073,325.020 | ||||||||
13/02/2022 | 5.653 | 32,853,773.730 | 33,059,206.060 | ||||||||
12/02/2022 | 5.654 | 32,856,453.350 | 33,059,026.540 | ||||||||
11/02/2022 | 5.654 | 32,857,942.570 | 33,057,656.290 | ||||||||
10/02/2022 | 5.654 | 32,862,970.370 | 33,071,406.180 | ||||||||
09/02/2022 | 5.597 | 32,533,214.440 | 32,739,060.550 | ||||||||
08/02/2022 | 5.589 | 32,483,204.730 | 32,676,691.380 | ||||||||
07/02/2022 | 5.467 | 31,776,191.160 | 31,979,916.410 | ||||||||
06/02/2022 | 5.468 | 31,797,103.900 | 31,971,964.200 | ||||||||
05/02/2022 | 5.468 | 31,799,712.440 | 31,971,795.960 | ||||||||
04/02/2022 | 5.471 | 31,814,431.090 | 31,983,737.530 | ||||||||
03/02/2022 | 5.464 | 31,772,673.980 | 31,939,673.540 | ||||||||
02/02/2022 | 5.421 | 31,527,949.170 | 31,692,446.240 | ||||||||
01/02/2022 | 5.423 | 31,536,760.510 | 31,698,208.170 | ||||||||
31/01/2022 | 5.418 | 31,508,439.100 | 31,666,638.160 | ||||||||
30/01/2022 | 5.411 | 31,472,337.100 | 31,627,182.760 | ||||||||
29/01/2022 | 5.412 | 31,474,958.740 | 31,627,061.410 | ||||||||
28/01/2022 | 5.412 | 31,475,728.850 | 31,625,088.230 | ||||||||
27/01/2022 | 5.409 | 31,458,758.500 | 31,605,836.630 | ||||||||
26/01/2022 | 5.404 | 31,430,518.700 | 31,576,327.230 | ||||||||
25/01/2022 | 5.393 | 31,366,619.750 | 31,510,127.770 | ||||||||
24/01/2022 | 5.388 | 31,341,132.420 | 31,480,881.930 | ||||||||
23/01/2022 | 5.381 | 31,297,951.900 | 31,435,397.210 | ||||||||
22/01/2022 | 5.381 | 31,300,524.590 | 31,435,230.650 | ||||||||
21/01/2022 | 5.382 | 31,303,999.820 | 31,435,966.340 | ||||||||
20/01/2022 | 5.389 | 31,351,489.990 | 31,478,495.960 | ||||||||
19/01/2022 | 5.371 | 31,244,150.480 | 31,376,983.400 | ||||||||
18/01/2022 | 5.336 | 31,042,564.560 | 31,172,414.200 | ||||||||
17/01/2022 | 5.332 | 31,018,753.430 | 31,145,010.170 | ||||||||
16/01/2022 | 5.176 | 30,112,436.310 | 30,235,983.510 | ||||||||
15/01/2022 | 5.177 | 30,114,947.840 | 30,235,816.960 | ||||||||
14/01/2022 | 5.177 | 30,116,376.620 | 30,234,567.370 | ||||||||
13/01/2022 | 5.197 | 30,231,485.720 | 30,346,997.930 | ||||||||
12/01/2022 | 5.161 | 30,035,400.990 | 30,139,510.320 | ||||||||
11/01/2022 | 5.158 | 30,016,525.900 | 30,118,140.190 | ||||||||
10/01/2022 | 5.155 | 29,997,669.350 | 30,095,949.350 | ||||||||
09/01/2022 | 5.152 | 29,982,735.710 | 30,078,814.090 | ||||||||
08/01/2022 | 5.153 | 29,985,236.110 | 30,078,647.870 | ||||||||
07/01/2022 | 5.153 | 29,986,668.470 | 30,077,413.320 | ||||||||
06/01/2022 | 5.152 | 29,980,710.850 | 30,068,788.620 | ||||||||
05/01/2022 | 5.153 | 29,988,172.840 | 30,073,584.210 | ||||||||
04/01/2022 | 5.146 | 29,947,150.750 | 30,030,646.950 | ||||||||
03/01/2022 | 5.142 | 29,923,574.270 | 30,006,628.710 | ||||||||
02/01/2022 | 5.135 | 29,883,412.340 | 29,963,806.960 | ||||||||
01/01/2022 | 5.135 | 29,885,901.010 | 29,963,640.430 | ||||||||
31/12/2021 | 5.136 | 29,887,513.560 | 29,962,597.490 | ||||||||
30/12/2021 | 5.138 | 29,902,716.050 | 29,975,846.010 | ||||||||
29/12/2021 | 5.133 | 29,869,730.980 | 29,940,029.120 | ||||||||
28/12/2021 | 5.090 | 29,621,820.180 | 29,689,730.420 | ||||||||
27/12/2021 | 5.088 | 29,614,725.540 | 29,695,330.340 | ||||||||
26/12/2021 | 5.083 | 29,588,083.800 | 29,665,758.650 | ||||||||
25/12/2021 | 5.084 | 29,590,755.840 | 29,665,593.200 | ||||||||
24/12/2021 | 5.084 | 29,593,493.540 | 29,665,493.160 | ||||||||
23/12/2021 | 5.067 | 29,490,389.060 | 29,610,080.750 | ||||||||
22/12/2021 | 5.057 | 29,438,580.580 | 29,556,384.930 | ||||||||
21/12/2021 | 5.057 | 29,437,222.960 | 29,550,400.280 | ||||||||
20/12/2021 | 5.047 | 29,381,451.610 | 29,506,349.200 | ||||||||
19/12/2021 | 5.053 | 29,465,304.180 | 29,542,842.100 | ||||||||
18/12/2021 | 5.053 | 29,467,961.660 | 29,542,673.860 | ||||||||
17/12/2021 | 5.054 | 29,470,592.980 | 29,542,479.220 | ||||||||
16/12/2021 | 5.054 | 29,476,300.080 | 29,548,792.820 | ||||||||
15/12/2021 | 5.050 | 29,450,860.130 | 29,521,062.840 | ||||||||
14/12/2021 | 5.046 | 29,445,694.730 | 29,498,738.590 | ||||||||
13/12/2021 | 5.042 | 29,423,239.080 | 29,467,973.420 | ||||||||
12/12/2021 | 5.034 | 29,387,141.770 | 29,424,180.090 | ||||||||
11/12/2021 | 5.035 | 29,389,787.060 | 29,424,007.170 | ||||||||
10/12/2021 | 5.035 | 29,389,540.350 | 29,420,941.980 | ||||||||
09/12/2021 | 5.038 | 29,407,556.930 | 29,438,704.740 | ||||||||
08/12/2021 | 5.029 | 29,356,283.810 | 29,634,434.430 | ||||||||
07/12/2021 | 5.026 | 29,339,595.210 | 29,614,130.450 | ||||||||
06/12/2021 | 5.012 | 29,256,913.830 | 29,531,687.750 | ||||||||
05/12/2021 | 5.003 | 29,212,817.700 | 29,483,172.950 | ||||||||
04/12/2021 | 5.004 | 29,215,446.290 | 29,483,000.050 | ||||||||
03/12/2021 | 5.004 | 29,215,297.770 | 29,480,049.780 | ||||||||
02/12/2021 | 4.992 | 29,147,939.830 | 29,409,037.580 | ||||||||
01/12/2021 | 4.989 | 29,130,106.090 | 29,388,522.200 | ||||||||
30/11/2021 | 4.965 | 28,993,976.890 | 29,249,109.330 | ||||||||
29/11/2021 | 4.953 | 28,926,233.540 | 29,182,521.280 | ||||||||
28/11/2021 | 4.943 | 28,868,529.070 | 29,122,638.610 | ||||||||
27/11/2021 | 4.944 | 28,871,145.780 | 29,122,486.840 | ||||||||
26/11/2021 | 4.945 | 28,878,198.680 | 29,126,771.020 | ||||||||
25/11/2021 | 4.954 | 28,933,279.330 | 29,178,968.590 | ||||||||
24/11/2021 | 4.937 | 28,839,153.630 | 29,086,793.940 | ||||||||
23/11/2021 | 4.927 | 28,784,890.500 | 29,025,476.800 | ||||||||
22/11/2021 | 4.933 | 28,822,128.750 | 29,059,503.850 | ||||||||
21/11/2021 | 4.933 | 28,820,921.130 | 29,107,365.910 | ||||||||
20/11/2021 | 4.934 | 28,823,533.140 | 29,107,214.000 | ||||||||
19/11/2021 | 4.933 | 28,821,552.210 | 29,102,468.910 | ||||||||
18/11/2021 | 4.939 | 28,862,488.050 | 29,134,216.960 | ||||||||
17/11/2021 | 4.945 | 28,898,162.940 | 29,167,352.930 | ||||||||
16/11/2021 | 4.946 | 28,908,637.540 | 29,174,500.050 | ||||||||
15/11/2021 | 4.929 | 28,861,313.320 | 29,072,564.830 | ||||||||
14/11/2021 | 4.924 | 28,827,960.360 | 29,035,088.390 | ||||||||
13/11/2021 | 4.924 | 28,830,573.050 | 29,034,936.490 | ||||||||
12/11/2021 | 4.924 | 28,832,384.280 | 29,033,982.880 | ||||||||
11/11/2021 | 4.909 | 28,745,066.240 | 28,942,819.980 | ||||||||
10/11/2021 | 4.881 | 28,582,061.460 | 28,777,801.210 | ||||||||
09/11/2021 | 4.875 | 28,543,570.880 | 28,737,750.620 | ||||||||
08/11/2021 | 4.871 | 28,524,640.130 | 28,715,669.140 | ||||||||
07/11/2021 | 4.865 | 28,486,844.000 | 28,675,244.810 | ||||||||
06/11/2021 | 4.865 | 28,489,424.000 | 28,675,092.930 | ||||||||
05/11/2021 | 4.865 | 28,488,419.090 | 28,671,355.900 | ||||||||
04/11/2021 | 4.858 | 28,445,955.030 | 28,630,108.260 | ||||||||
03/11/2021 | 4.845 | 28,370,637.700 | 28,551,490.690 | ||||||||
02/11/2021 | 4.867 | 28,504,381.870 | 28,682,967.470 | ||||||||
01/11/2021 | 4.871 | 28,526,840.610 | 28,702,373.940 | ||||||||
31/10/2021 | 4.867 | 28,509,775.930 | 28,679,417.150 | ||||||||
30/10/2021 | 4.868 | 28,512,358.110 | 28,679,265.250 | ||||||||
29/10/2021 | 4.869 | 28,518,909.210 | 28,683,082.030 | ||||||||
28/10/2021 | 4.870 | 28,525,712.310 | 28,687,563.440 | ||||||||
27/10/2021 | 4.870 | 28,525,668.950 | 28,685,067.040 | ||||||||
26/10/2021 | 4.866 | 28,500,451.010 | 28,657,785.780 | ||||||||
25/10/2021 | 4.853 | 28,426,455.490 | 28,581,548.140 | ||||||||
24/10/2021 | 4.850 | 28,413,864.060 | 28,568,870.380 | ||||||||
23/10/2021 | 4.851 | 28,416,428.960 | 28,568,710.400 | ||||||||
22/10/2021 | 4.851 | 28,419,425.580 | 28,568,981.890 | ||||||||
21/10/2021 | 4.845 | 28,381,339.690 | 28,529,028.890 | ||||||||
20/10/2021 | 4.848 | 28,398,881.100 | 28,543,598.930 | ||||||||
19/10/2021 | 4.842 | 28,369,901.730 | 28,510,380.610 | ||||||||
18/10/2021 | 4.845 | 28,390,290.880 | 28,524,575.290 | ||||||||
17/10/2021 | 4.845 | 28,393,578.310 | 29,137,137.050 | ||||||||
16/10/2021 | 4.846 | 28,396,143.950 | 29,136,979.760 | ||||||||
15/10/2021 | 4.846 | 28,398,562.990 | 29,136,675.630 | ||||||||
14/10/2021 | 4.848 | 28,407,506.100 | 29,142,672.730 | ||||||||
13/10/2021 | 4.841 | 28,368,726.250 | 29,100,944.660 | ||||||||
12/10/2021 | 4.845 | 28,390,610.520 | 29,121,389.950 | ||||||||
11/10/2021 | 4.848 | 29,026,477.450 | 29,156,796.720 | ||||||||
10/10/2021 | 4.834 | 28,941,598.840 | 29,069,586.340 | ||||||||
09/10/2021 | 4.835 | 28,944,217.040 | 29,069,429.050 | ||||||||
08/10/2021 | 4.835 | 28,947,600.360 | 29,070,036.620 | ||||||||
07/10/2021 | 4.829 | 28,909,499.570 | 29,032,554.780 | ||||||||
06/10/2021 | 4.822 | 28,874,019.790 | 28,994,799.140 | ||||||||
05/10/2021 | 4.826 | 28,911,211.890 | 29,016,391.690 | ||||||||
04/10/2021 | 4.822 | 28,887,485.370 | 28,989,582.930 | ||||||||
03/10/2021 | 4.820 | 28,877,370.500 | 28,981,227.870 | ||||||||
02/10/2021 | 4.820 | 28,879,982.540 | 28,981,070.590 | ||||||||
01/10/2021 | 4.821 | 28,884,679.430 | 28,982,997.900 | ||||||||
30/09/2021 | 4.816 | 28,858,325.490 | 28,952,314.820 | ||||||||
29/09/2021 | 4.817 | 28,868,195.400 | 28,961,824.510 | ||||||||
28/09/2021 | 4.811 | 28,833,756.020 | 28,924,359.990 | ||||||||
27/09/2021 | 4.795 | 28,741,248.070 | 28,822,813.740 | ||||||||
26/09/2021 | 4.789 | 28,705,552.530 | 28,790,679.650 | ||||||||
25/09/2021 | 4.789 | 28,708,149.870 | 28,790,524.130 | ||||||||
24/09/2021 | 4.789 | 28,710,138.000 | 28,789,759.160 | ||||||||
23/09/2021 | 4.790 | 28,718,407.510 | 28,791,258.510 | ||||||||
22/09/2021 | 4.799 | 28,774,875.900 | 28,847,453.310 | ||||||||
21/09/2021 | 4.794 | 28,746,183.980 | 28,815,686.870 | ||||||||
20/09/2021 | 4.795 | 28,759,085.270 | 28,823,479.370 | ||||||||
19/09/2021 | 4.805 | 28,820,035.610 | 28,880,303.380 | ||||||||
18/09/2021 | 4.805 | 28,822,638.160 | 28,880,142.100 | ||||||||
17/09/2021 | 4.806 | 28,826,731.410 | 28,881,471.280 | ||||||||
16/09/2021 | 4.802 | 28,806,300.300 | 28,855,178.330 | ||||||||
15/09/2021 | 4.803 | 28,814,738.520 | 28,859,115.440 | ||||||||
14/09/2021 | 4.806 | 28,833,480.570 | 28,870,796.820 | ||||||||
13/09/2021 | 4.812 | 28,870,045.120 | 28,904,596.250 | ||||||||
12/09/2021 | 4.811 | 28,867,334.230 | 28,899,116.740 | ||||||||
11/09/2021 | 4.812 | 28,869,973.510 | 28,898,987.650 | ||||||||
10/09/2021 | 4.812 | 28,872,800.180 | 28,899,045.700 | ||||||||
09/09/2021 | 4.812 | 13,798,277.150 | 13,810,208.170 | ||||||||
08/09/2021 | 4.816 | 13,810,469.450 | 13,821,173.700 | ||||||||
07/09/2021 | 4.819 | 13,820,157.870 | 13,829,537.700 | ||||||||
06/09/2021 | 4.816 | 13,811,757.130 | 13,821,973.800 | ||||||||
05/09/2021 | 4.822 | 13,828,870.410 | 13,837,859.070 | ||||||||
04/09/2021 | 4.823 | 13,830,086.390 | 13,837,748.870 | ||||||||
03/09/2021 | 4.824 | 13,832,917.600 | 13,839,253.780 | ||||||||
02/09/2021 | 4.825 | 13,836,250.250 | 13,844,293.300 | ||||||||
01/09/2021 | 4.826 | 13,840,577.340 | 13,890,963.680 | ||||||||
31/08/2021 | 4.826 | 13,842,760.830 | 13,948,757.010 | ||||||||
30/08/2021 | 4.823 | 13,832,599.830 | 13,938,369.960 | ||||||||
29/08/2021 | 4.822 | 13,834,382.190 | 13,937,411.500 | ||||||||
28/08/2021 | 4.823 | 13,835,598.710 | 13,937,301.300 | ||||||||
27/08/2021 | 4.823 | 13,836,370.430 | 13,936,746.200 | ||||||||
